- 수문조사를 포함한 수자원조사에 필요한 연구에 기술원의 전문인력과 장비를 기반으로 참여 수행
- 수문조사 관련 기술원의 노하우를 바탕으로 기준 및 방법 표준화 연구
- 수문조사계획 수립
- 수문조사 방법 및 기준의 표준화 연구
- 수문관측망 구축 등 국가 수문조사 네트워크 구축 연구
- 수자원조사기술 개발
- 수문자료 관리 체계화 및 정보화 연구
![]() |
![]() |
---|---|
수위관측소 영점표고 검정수준점 정비사업 | 영점표고 검정수준점의 신뢰도 및 수위자료의 일관성 확보를 위한 영점표고 검정수준점 정비 |
국가수문관측망 구축 연구 | 전국 단위의 수문관측망을 과학적으로 구축하여 체계적이고 효율적인 국가 수자원 관리의 기틀을 마련하고자 국가차원의 관측망 구축 및 운영방안 수립 |
수문조사 방법 및 기준 표준화 연구 | 하천법에 제시된 수문조사 항목의 표준화를 통해 수문조사를 실시하는 기관의 수문자료 품질을 제고하고 활용성을 강화 |
수문관측망 최적화 및 운영지침 개발 | 한국수력원자력이 운영하는 수문관측망의 최적화 운영을 위한 기준 및 계획 수립 |
수문조사 100주년 자료 발굴 및 분석연구 | 과거 100년간 수문자료의 체계적 수집?정리 및 향후 100년간 수문자료의 관리 방향 제시 |
주요지점 장기 수문자료 검증 및 평가 연구 | 홍수예보지점 등 주요지점에 대한 수문자료를 검증하고 수정 · 보완 |
강우-유출자료 검증 및 DB 구축 | 설계홍수량 산정 등을 위한 강우-유출자료를 수집·검증하여 활용할 수 있는 자료 DB구축 |
한강수계 수계환경 기초조사 사업 | 한강수계 오염총량 관리를 위하여 수행하는 유량측정 자료에 대한 품질관리 수행 |
한강수계 수위-유량관계곡선식 개발 및 도달시간 산정연구 | 한국수력원자력(주)이 운영하는 댐의 운영 자료 생산 |
4대강 모니터링 및 매뉴얼 작성 연구 |
- 하도변화 모니터링망 구축 - 하도변화 모니터링 - 유지준설기준 제시 - 하도변화 모니터링 매뉴얼 작성 |
지방하천의 효율적 물관리를 위한 수위관측망 조사 |
해안유역 등 지방하천에서 수문관측이 필요한 지점을 다각적으로 조사하고 물관리 등에 필요한 제반사항을 연구하여 신규 수위관측소 설치 지점을 도출 |
수위-유량관계곡선식 개발 및 도달시간 산정 연구 |
한국수력원자력 관할 댐 상류유역의 주요하천지점에 대한 수위-유량 관계곡선식 개발과 주요 댐간 도달시간의 산정을 위한 연구 |